The Normans took some names from their Breton neighbours in Northern France but most Celtic survivals in Medieval England were the names of Christian saints or borne by people living near the Scottish or Welsh borders. A few names from the Arthurian legends also occur.
Alan
| Alain | Alainon | Alane |
| Alanus | Alcock | Alein |
| Aleyn | Aleyne | Allan |
| Allen | Alleyn | Helain |
Arthur
| Acur | Arter | Arther |
| Artheur | Arthurius | Arthurus |
| Artor | Artos | Artur |
| Arturus | Artus | Azer |
| Azorius | Azur |
Balin
| Balan | Balian | Belin |
Brian
| Brianus | Brien | Brienus |
| Bruiant | Bryan | Bryant |
Brice
| Bricet | Briceus | Bricot |
| Britius |
Conan
| Conandus | Conanus | Conayn |
| Conon |
Donald
| Donaldus | Doneuuald |
Gawain
| Gauvain | Gavienus | Gavin |
| Gavinus | Gawayne | Gawen |
| Gawin | Gawn | Gawne |
| Gawyn | Gawyne | Goin |
| Walganus |
Geraint
| Gerente | Gerontius | Geruntius |
Joyce
| Goce | Ioco | Jasce |
| Joce | Jocet | Joceus |
| Joçon | Jodocus | Josce |
| Joss | Josse | Josson |
Juhel
| Jewell | Joel | Jowell |
| Juel |
Malcolm
| Malcolinus | Malcolum | Malculinus |
| Malculms | Malculmus | Maucolyn |
| Maukolum |
Marmaduke
| Marmaduc | Marmaducus | Marmedoke |
| Melmidoc | Mermadak |
Nigel/Niall
| Neal | Neale | Neel |
| Neil | Nel | Nele |
| Nell | Niel | Nigelle |
| Nigellus | Nigs | Nygell |
Owen
| Oenus | Ouein | Ouen |
| Ouin | Owain | Owayne |
| Oweyn | Owin | Owine |
| Owini | Owun | Owyne |
| Uwen | Ywain |
Tristram
| Drest | Drust | Drystan |
| Tristan | Tristian | Triston |
| Trustram | Trystrem |
Urian
| Uranius | Urianus | Urien |
| Uryene |
| Anachorita | Anchoretta | Ancret |
| Ancreta | Ancrett | Angaret |
| Ankerita | Ankharet | Ingaret |
| Ingaretta |
Brangwine
| Bragwayn | Brangwayna | Branwyne |
| Braya |
Bridget
| Biddy | Bride | Brigette |
| Brigida | Brigit | Brigitta |
| Bryde |
Geneviève
Guinevere
| Gaenor | Ganor | |
| Gaynore | Gonore | Guanor |
| Gueanor | Guener | Guenevere |
| Gunneuare | Gwenhevare | Gwenore |
| Gynuara | Jenefer | Jeneuer |
| Vanora | Wander | Wannore |
| Wannour |
Ismay/Ismania
| Emayn | Emoni | |
| Gismon | Hismena | Hyssmaye |
| Idemay | Imagantia | Imaigne |
| Imania | Imanie | Imayn |
| Imayne | Imeyna | Imme |
| Immine | Imyne | Isamaya |
| Isemay | Isemeine | Ismanna |
| Ismeina | Ismena | Ismenia |
| Ismey | Jesmaine | Jesmond |
| Jessimond | Jismond | Ymanie |
| Ymanya | Ymanye | Ymeisna |
| Ymenia | Ysemay | Ysmay |
| Ysmeina | Ysmena | Ysmene |
Isolda fair aspect
| Essylt | Hysode | |
| Isard | Isata | Isaut |
| Iseldis | Iselota | Iseuda |
| Iseult | Iseut | Isold |
| Isolde | Isolt | Isot |
| Isota | Isott | Isotta |
| Isouda | Issat | Isylte |
| Izett | Izot | Yseult |
| Yseulte | Ysolt | Ysoude |
| Ysout |
Joyce fem of Josce, Breton 'lord'
| Jocea | Jocey | |
| Jocosa | Jodoca | Josse |
| Jossy | Joyse | Juicea |
Linet
| Eluned | Lina | |
| Linette | Linnet | Linniue |
| Linota | Linyeve | Linyive |
| Luned | Lunet | Lunete |
| Lynette | Lyneue | Lyonnete |
Maerwynn
| Merewen | Merewina |
| Merwenna |
Muriel
| Maryell | Merhild | |
| Meriall | Meriel | Merilda |
| Meryall | Meryld | Miriald |
| Miriel | Miriela | Mirield |
| Mirielda | Mirielis | Miriella |
| Miriild | Mirils | Murie |
| Muriele | Muriella | Murienne |
Wantliana Welsh 'Gwenllian'
| Wantelien | Wenthelen |
| Wentiliana |
Winifred Welsh 'Gwenfrewi', altered to look like OE 'joy + peace'
| Wenefreda | Winefred | Winnifred |
| Wynifreed |